Så svarar partierna
Inför valet till Stockholms kommunfullmäktige 2026 har vi frågat de 24 kandiderande partier vi har kunnat nå via en verifierad kontaktväg hur de ställer sig till två konkreta krav om stadens hantering av bortforslad gatusnö. Tabellen visar partiernas egna besked.
Senast uppdaterad 2026-09-19 12:09
Den första frågan gäller om den orenade dumpningen av gatusnö i Mälaren väster om Slussen ska upphöra redan från vintern 2026/2027. Den andra gäller om orenad dumpning i Mälaren och Saltsjön ska ha upphört senast 2028, och om permanent kapacitet för en renare snöhantering då ska finnas på plats.
15 av 24 partier lämnade ett ställningstagande inför valet. En mottagningsbekräftelse eller ett besked om att frågorna vidarebefordrats räknas inte som ett svar.
| Parti | Stopp i Mälaren 2026/27 | Stopp i Mälaren och Saltsjön senast 2028 | Partiets kommentar | Svar och verifiering |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna31 mandat | Nej | Nej | Fråga 1: Vi vill upphöra med att dumpa bortforslad snö i Mälaren så fort det finns alternativ som är praktiskt möjliga. Just nu håller staden på att prova en pilotverksamhet med Stockholm Exergi i Högdalen för att se om det finns förutsättningar för storskalig smältning och rening på ett ekonomiskt och hållbarhet sätt. I dagsläget ser det svårt ut att hitta ett realistiskt alternativ redan vid årsskiftet, tyvärr, till att behöva dumpa snön i Mälaren vintern som kommer. Fråga 2: Eftersom det inte finns någon seriös och genomförbar metod att smälta och rena snön i Stockholm i stor skala kan vi inte lova att detta kan göras redan 2028. Däremot vill vi utforska alla möjliga vägar framåt för att hitta en långsiktig lösning på hantering av snön som inte innebär att den dumpas i Mälaren. | Fredrik StåhlPressekreterareSvar inkom 2026-09-10 15:45Förtydligat 2026-09-10 15:45Verifierat partisvar |
| Moderaterna20 mandat | Avstår | Ja | Fråga 1: Vid kraftiga snöoväder är det allra viktigaste att snöröjningen fungerar och att det är tryggt och säkert för stockholmarna att ta sig fram i staden. Det är också helt nödvändigt för att ambulans, brandkår och polis ska kunna ta sig fram. Därför kan det finnas enskilda tillfällen då möjligheten till dispens ändå måste kunna finnas. Fråga 2: På sikt behöver snödumpning upphöra och smält- och reningsanläggningar beställas, helst så snart som möjligt. Huruvida det skulle gå att få ett system på plats redan till nästa vinter kommer inte minst bero på ledtider i beställning och upphandling. | Daniel Carlsson-MårdBiträdande kanslichefSvar inkom 2026-09-09 16:02Förtydligat 2026-09-09 16:02Verifierat partisvar |
| Vänsterpartiet16 mandat | Avstår | Avstår | Fråga 1: Vi vill fasa ut orenad snödumpning i Mälaren så snabbt som möjligt, men vill inte lova ett stopp från vintern 2026/2027 innan staden har säkerställt att alternativa metoder klarar snöhanteringen även vid kraftiga snöfall. Ett förändrat klimat kan innebära större variation och extrema väderhändelser vilket medför ökad risk för större snöfall. Därför behöver stadens beredskap och kapacitet för sådana scenarier ytterligare utredas och säkras. Vi vill fasa ut dumpningen – men vi vill göra det på ett sätt som faktiskt fungerar när Stockholm drabbas av nästa extrema snöfall. Fråga 2: Vi vill att orenad snödumpning ska fasas ut och att staden ska investera i fungerande alternativ. Men vi vill inte i förväg låsa oss vid ett tekniskt system eller ett slutdatum som stadens pågående utredningar ännu inte visar är genomförbart. Innan ett bindande beslut fattas måste kapacitet, teknik, kostnader och hantering vid extrema snöfall vara säkerställda. | Hanna LöfqvistPressekreterareSvar inkom 2026-09-03 07:29Verifierat partisvar |
| Sverigedemokraterna9 mandat | Ja | Ja | Partiet uppger att det står helt bakom förslagen och avser att föreslå dem skarpt i budgeten för 2027. | Gabriel KroonGruppledare, Sverigedemokraterna i Stockholms kommunfullmäktigeSvar inkom 2026-08-30 19:23Förtydligat 2026-08-30 19:23Verifierat partisvar |
| Liberalerna8 mandat | Nej | Avstår | Fråga 1: Liberalerna vill däremot att snödumpningen i Stockholms vatten ska minska och på sikt upphöra. Fråga 2: Liberalerna delar målet att snödumpning i vatten ska upphöra och vill att alternativa lösningar utvecklas snabbare. | Emilia ÅkermanBiträdande borgarrådssekreterareSvar inkom 2026-09-08 15:32Verifierat partisvar |
| Centerpartiet7 mandat | Ja | Ja | Centerpartiet anser att snödumpningen måste få ett slut och hänvisar till tidigare politiska initiativ i frågan. Partiet har bland annat föreslagit investeringar för bättre vattenkvalitet, en samordnande funktion för stadens vattenfrågor samt att alternativ som pråmtransport och ytor för tillfälliga snöupplag ska utredas. | Helena AnderssonPolitisk sekreterareSvar inkom 2026-09-03 09:49Förtydligat 2026-09-03 09:49Verifierat partisvar |
| Miljöpartiet6 mandat | Ja | Ja | Fråga 1: Miljöpartiet vill stoppa dumpningen av snö i Mälaren och har länge drivit frågan. Vi har låtit utreda olika alternativ för snösmältning som pråmar, smältning med returvärme samt uppläggning på tekniska ytor där snö får smälta naturligt. Att hitta alternativ som är bättre ur både miljö- och klimatsynpunkt och med tillräcklig kapacitet är svårt. Vi arbetar för en lösning och vill att Stockholm stad så snart som möjligt upphör med dumpningen av orenad snö. Fråga 2: Miljöpartiet vill att tippningen av snö ska upphöra så fort som möjligt och att staden ska jobba hårt för att försöka få en hållbar lösning på plats senast 2028. Både dagvattnet och gatusnön måste renas innan det når våra sjöar. Det kräver en kombination av åtgärder, såsom smältanläggningar och det mest klimat- och miljövänliga alternativet: smältning och rening på uppläggningsytor. Vi vill att staden ökar tempot i att utreda ytterligare alternativ så att vi kan få till en långsiktig lösning. | Cindy Falquet Lindh2:a på listan till kommunvalet i Stockholm stadSvar inkom 2026-09-09 11:28Verifierat partisvar |
| Kristdemokraterna4 mandat | Avstår | Avstår | Fråga 1: Mälaren är Sveriges viktigaste sötvattendrag, sett till dess roll som vattenkälla för hela Stockholmsregionen. Snödumpningen behöver ersättas med ett bättre alternativ men vi kan inte utan större underlag eller utredning förbinda oss till ett specifikt år. Fråga 2: Smält- och reningsanläggningar är ett intressant alternativ, men precis som i svaret ovan kan vi inte förbinda oss till ett specifikt år utan större underlag och utredning att ta ställning till. | Simone ÖhrnPress- och Borgarrådssekreterare KDSvar inkom 2026-09-10 09:48Förtydligat 2026-09-10 09:48Verifierat partisvar |
| MoD – Mänskliga rättigheter och DemokratiInte i fullmäktige | Ja | Ja | MoD vill skydda Mälaren som dricksvattentäkt och stödjer ett tydligt slutdatum för orenad snödumpning. Permanent lösning ska väljas utifrån dokumenterad reningseffekt, miljönytta, kapacitet och kostnadseffektivitet. | Andreas SidkvistVice partiledareSvar inkom 2026-08-30 12:04Förtydligat 2026-08-30 12:04Verifierat partisvar |
| Partiet Arkitekturupproret (PAU)Inte i fullmäktige | Ja – villkorat | Ja | PAU stödjer förslaget men villkorar stoppet i Mälaren 2026/27 med finansieringen och anser att fler kommuninvånare måste bidra till finansieringen. | Nils FreckéusGrpledare PAUSvar inkom 2026-08-31 07:33Förtydligat 2026-08-31 14:50Verifiering pågår |
| Volt SverigeInte i fullmäktige | Ja – villkorat | Ja | Fråga 1: Volt stödjer en omedelbar utfasning av orenad snödumpning i Mälaren. För att lyckas ska omställningen genomföras utan att skapa nya miljö- eller logistikproblem, som lamslagen snöröjning vid extremväder eller orimligt ökad klimatpåverkan från långa dieseltransporter. Fråga 2: Volt bygger sin politik på gränsöverskridande bästa praxis och teknisk innovation. Stockholm bör anta framgångsrika europeiska exempel, nämligen Oslos modell med eldrivna smältstationer och mobila reningspråmar, där reningsprocessen integreras i stadens energisystem. | John ChangMedspråkrör för Volt StockholmSvar inkom 2026-09-02 10:33Förtydligat 2026-09-02 10:36Verifierat partisvar |
| Stockholms VänsteralliansInte i fullmäktige | Ja | Ja | — | Sara SoumahOrdförande i Feminsterna Region Stockholm samt medlem i valledningen för Stockholms VänsteralliansSvar inkom 2026-09-07 10:52Verifierat partisvar |
| Medborgerlig SamlingInte i fullmäktige | Ja | Ja | Fråga 1: Det är viktigt för oss att värna om Mälaren och skydda den från föroreningar. Vi anser att en ansvarsfull snöhantering ska prioriteras i stadens budget. Fråga 2: Detta är en angelägen miljöfråga för MED i Stockholm. Vattnet i Mälaren är en unik naturresurs som vi behöver vara rädda om. | Mikael FlinkGruppledare MED Stockholms stadSvar inkom 2026-09-07 14:50Verifierat partisvar |
| Alternativ för SverigeInte i fullmäktige | Ja | Ja | Fråga 1: Att medvetet dumpa föroreningar i vattnet strider fullständigt mot vår miljöpolitik, som syftar till en ren och hälsosam närmiljö i såväl sjöar som vattendrag och Östersjön specifikt i detta fallet. Fråga 2: Med samma motivering som ovan. | Alternativ för SverigeEj angivenSvar inkom 2026-09-10 15:43Förtydligat 2026-09-10 15:43Verifierat partisvar |
| PiratpartietInte i fullmäktige | Ja – villkorat | Ja | Fråga 1: Ja, med ett smärre förbehåll för tidsproblem med krångel med kontrakt och annat som kanske måste hanteras, men sakfrågan, absolut! Fråga 2: Ja , absolut, en övertygande presentation och referens till Oslo mm | Anders ErkéusSekreterare och toppkandidat till kommunenSvar inkom 2026-09-11 00:39Förtydligat 2026-09-11 00:39Verifierat partisvar |
| Ambition SverigeInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| CIVISInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| KnapptryckarnaInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| Kommunistiska PartietInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| Kristna VärdepartietInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| Kunskapsdemokratiska PartietInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| Ny ReformInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| Partiet NyansInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
| Sveriges Kommunistiska PartiInte i fullmäktige | Ej svarat | Ej svarat | Inget politiskt ställningstagande har ännu mottagits. | Inget ställningstagande mottaget |
Frågorna vi ställde
Frågorna återges ordagrant som de skickades till partierna. Svarsalternativen som angavs var Ja / Nej / Avstår, med möjlighet att lämna en kort motivering.
Fråga 1 – Mälaren – från vintern 2026/2027
Förbinder sig ert parti att stödja att Stockholms stad från och med vintern 2026/2027 upphör med orenad dumpning av bortforslad gatusnö i Mälaren, väster om Slussen?
Fråga 2 – Permanent rening senast 2028
Förbinder sig ert parti att stödja följande: Fatta ett bindande beslut om permanent rening senast 2028. Sätt ett slutdatum för dispenserna och beställ smält- och reningsanläggningar, så att all gatusnö renas innan den når Mälaren och Saltsjön.
Så klassificeras svaren
Partiernas egna formuleringar väger tyngre än vår tolkning. Är en formulering tveksam kontaktar vi partiet för precisering i stället för att tillskriva det en ståndpunkt.
- Ja
- Partiet accepterar otvetydigt det frågan kräver, inklusive tidsgränsen.
- Nej
- Partiet avvisar otvetydigt kravet.
- Ja – villkorat
- Partiet svarar självt Ja, men knyter svaret till ett villkor som kan innebära att åtgärden inte genomförs enligt frågans tidsgräns eller omfattning. Ett villkorat besked redovisas aldrig som ett ovillkorat Ja.
- Nej – villkorat
- Partiet svarar Nej, men anger ett tydligt villkor eller en omständighet som skulle kunna ändra ställningstagandet.
- Ej entydigt svar
- Ett resonemang har lämnats, men det går inte att avgöra om partiet säger Ja eller Nej till den fråga som ställts.
- Avstår
- Partiet vill uttryckligen inte ta ställning.
- Ej svarat
- Inget politiskt ställningstagande har kommit in. Ett automatsvar, en mottagningsbekräftelse eller en intern vidarebefordran ändrar inte den statusen.
Verifiering
Ett svar räknas som verifierat när det finns rimliga skäl att bedöma att avsändaren får företräda partiet, eller när avsändaren uttryckligen bekräftar att svaret är förankrat och gäller partiets hållning i valet till Stockholms kommunfullmäktige 2026. Namn och funktion på den som lämnat eller auktoriserat svaret redovisas.
Är behörigheten oklar registreras svaret, men märks Verifiering pågår tills partiet bekräftat att det är ett officiellt partisvar.
Ordningen i tabellen
Partier som redan sitter i Stockholms kommunfullmäktige visas alltid först, i mandatordning, och flyttas inte beroende på om eller när de svarar. Det innebär att ett uteblivet svar från ett stort parti syns lika tydligt som ett besked.
Därefter visas övriga kandiderande partier som svarat, sorterade efter när det första kompletta ställningstagandet inkom. Ett snabbt svar blir alltså synligare. Partier som inte lämnade något ställningstagande visas sist, i alfabetisk ordning.
Ändringar
Partier kan förtydliga eller ändra tidigare svar. Det senast redaktionellt verifierade underlaget ersätter då den tidigare uppgiften. Ändringar som påverkar klassificeringen redovisas här.
- 2026-09-11 00:39Piratpartiet, komplett svar inkom från Piratpartiet Stockholm genom Anders Erkéus. Partiet ändras från Ej svarat till Ja – villkorat på fråga 1 och Ja på fråga 2, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar. Förbehållet på fråga 1 gäller genomförandetid, inte sakfrågan.
- 2026-09-10 15:45Socialdemokraterna, komplett svar inkom från Socialdemokraterna i Stockholms stadshus genom Fredrik Ståhl. Partiet ändras från Ej svarat till Nej på båda frågorna, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar.
- 2026-09-10 15:43Alternativ för Sverige, komplett svar inkom via partiets egen kanal. Partiet ändras från Ej svarat till Ja på båda frågorna, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar. Svaret är undertecknat av partiet utan namngiven företrädare.
- 2026-09-10 09:48Kristdemokraterna, komplett svar inkom från Kristdemokraterna i Stockholms stad genom Simone Öhrn. Partiet ändras från Ej svarat till Avstår på båda frågorna, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar.
- 2026-09-09 16:02Moderaterna, komplett svar inkom från Moderaterna i Stockholms stad genom Daniel Carlsson-Mård. Partiet ändras från Ej svarat till Avstår på fråga 1 och Ja på fråga 2, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar.
- 2026-09-09 11:28Miljöpartiet, komplett svar inkom från Miljöpartiet i Stockholms stad. Partiet ändras från Ej svarat till Ja på båda frågorna, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar. Cindy Falquet Lindh, andranamn på partiets kommunvalslista, bekräftade att beskedet är förankrat och avser partiets ställning i valet till Stockholms kommunfullmäktige 2026.
- 2026-09-08 15:32Liberalerna, komplett svar inkom från Liberalerna i Stockholms stadshus genom Emilia Åkerman. Partiet ändras från Ej svarat till Nej på fråga 1 och Avstår på fråga 2, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar.
- 2026-09-07 14:50Medborgerlig Samling, komplett svar inkom från Mikael Flink. Partiet ändras från Ej svarat till Ja på båda frågorna, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar. Mikael Flink bekräftade att beskedet är förankrat och utgör partiets officiella ståndpunkt i Stockholms stad.
- 2026-09-07 10:52Stockholms Vänsterallians, komplett svar inkom från Sara Soumah. Listan ändras från Ej svarat till Ja på båda frågorna, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar. Ingen kommentar lämnades att visa i tablån.
- 2026-09-07 10:52Feministerna utgår som egen rad i tablån. Sara Soumah uppger i samma svar att Feministerna Stockholm går till valet till Stockholms kommunfullmäktige inom Stockholms Vänsterallians och inte som egen lista, vilket också stämmer med organisationernas aktuella officiella uppgifter. Antalet partier och listor i tablån går därmed från 24 till 23.
- 2026-09-07 10:07CIVIS tas upp i tablån som kandiderande parti. Valmyndighetens kandidatfil för Stockholms kommun, uppdaterad denna tidpunkt, upptar Niclas De Lorenzi som kandidat för CIVIS i samtliga sex kommunvalkretsar i Stockholm. Antalet partier och listor i tablån går därmed från 23 till 24. Partiet står som Ej svarat tills ett ställningstagande inkommit.
- 2026-09-03 09:49Centerpartiet kompletterade sitt tidigare svar med ett entydigt Ja på båda frågorna, och ändras från Ej entydigt svar. Helena Andersson bekräftade att beskedet avser partiets ställning i valet till Stockholms kommunfullmäktige 2026.
- 2026-09-03 07:29Vänsterpartiet, komplett svar inkom från Vänsterpartiet i Stockholms stad. Partiet ändras från Ej svarat till Avstår på båda frågorna, och verifieringsstatus till Verifierat partisvar. Den tidigare noteringen om intern vidarebefordran ersätts av partiets egna motiveringar.
- 2026-09-02 14:09Centerpartiet, ett politiskt resonemang inkom utan uttryckligt Ja, Nej eller Avstår på någon av de två tidsatta frågorna. Båda frågorna klassificeras därför tills vidare som Ej entydigt svar.
- 2026-09-02 10:36Volt Sverige, John Chang rättade formuleringen i fråga 1 från ”ökad klimatpåverkan” till ”orimligt ökad klimatpåverkan”.
- 2026-09-02 10:33Volt Sverige, komplett partisvar inkom och klassificeras Ja – villkorat på fråga 1 och Ja på fråga 2.
- 2026-08-31 15:03Partiet Arkitekturupproret, fråga 1 kvarstår som Ja – villkorat efter förtydligande klockan 14:50.
- 2026-08-31 15:03Partiet Arkitekturupproret, verifieringsstatus kvarstår som Verifiering pågår eftersom frågan om svaret är partiets officiella Stockholmssvar inte besvarades uttryckligen.
- 2026-08-31 15:03Partiet Arkitekturupproret, fråga 2 kvarstår som Ja eftersom följdfrågan som ledde till förtydligandet uttryckligen avsåg fråga 1.
Namninsamlingen sköts av MittSkifte, Skiftets plattform för medborgarkampanjer.